PL4
________________________________________________________________________________________________
|
Plastic guide chains, hinged, to be opened manually, quick and easy, optimized wall
![]() thickness/ interior ratio, economical, extended lifetime, loadable across entire inner chain width, delivered in sections of 1 mtr. (standard)
Material: PA6-GFK plastics; Temperature: -40°C ... +135°C
|
|
| FLEXA No. | Article | Bi [mm] | R [mm] | Ba [mm] | Bow length [mm] | Max. quant. separators | Weight [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024.038.005 | PL4-38-5F | 38,0 | 50 | 50,0 | 200 | 3 | 0,500 | 1 |
| 6024.038.007 | PL4-38-7F | 38,0 | 75 | 50,0 | 300 | 3 | 0,500 | 1 |
| 6024.038.010 | PL4-38-10F | 38,0 | 100 | 50,0 | 400 | 3 | 0,500 | 1 |
| 6024.038.015 | PL4-38-15F | 38,0 | 150 | 50,0 | 600 | 3 | 0,500 | 1 |
| 6024.038.020 | PL4-38-20F | 38,0 | 200 | 60,0 | 800 | 3 | 0,500 | 1 |
| 6024.048.005 | PL4-48-5F | 48,0 | 50 | 60,0 | 200 | 5 | 0,530 | 1 |
| 6024.048.007 | PL4-48-7F | 48,0 | 75 | 60,0 | 300 | 5 | 0,530 | 1 |
| 6024.048.010 | PL4-48-10F | 48,0 | 100 | 60,0 | 400 | 5 | 0,530 | 1 |
| 6024.048.015 | PL4-48-15F | 48,0 | 150 | 60,0 | 600 | 5 | 0,530 | 1 |
| 6024.048.020 | PL4-48-20F | 48,0 | 200 | 60,0 | 800 | 5 | 0,530 | 1 |
| 6024.068.005 | PL4-68-5F | 68,0 | 50 | 80,0 | 200 | 7 | 0,590 | 1 |
| 6024.068.007 | PL4-68-7F | 68,0 | 75 | 80,0 | 300 | 7 | 0,590 | 1 |
| 6024.068.010 | PL4-68-10F | 68,0 | 100 | 80,0 | 400 | 7 | 0,590 | 1 |
| 6024.068.015 | PL4-68-15F | 68,0 | 150 | 80,0 | 600 | 7 | 0,590 | 1 |
| 6024.068.020 | PL4-68-20F | 68,0 | 200 | 80,0 | 800 | 7 | 0,590 | 1 |
| 6024.083.005 | PL4-83-5F | 83,0 | 50 | 95,0 | 200 | 9 | 0,630 | 1 |
| 6024.083.007 | PL4-83-7F | 83,0 | 75 | 95,0 | 300 | 9 | 0,630 | 1 |
| 6024.083.010 | PL4-83-10F | 83,0 | 100 | 95,0 | 400 | 9 | 0,630 | 1 |
| 6024.083.015 | PL4-83-15F | 83,0 | 150 | 95,0 | 600 | 9 | 0,630 | 1 |
| 6024.083.020 | PL4-83-20F | 83,0 | 200 | 95,0 | 800 | 9 | 0,630 | 1 |
| 6024.113.005 | PL4-113-5F | 113,0 | 50 | 125,0 | 200 | 13 | 0,700 | 1 |
| 6024.113.007 | PL4-113-7F | 113,0 | 75 | 125,0 | 300 | 13 | 0,700 | 1 |
| 6024.113.010 | PL4-113-10F | 113,0 | 100 | 125,0 | 400 | 13 | 0,700 | 1 |
| 6024.113.015 | PL4-113-15F | 113,0 | 150 | 125,0 | 600 | 13 | 0,700 | 1 |
| 6024.113.020 | PL4-113-20F | 113,0 | 200 | 125,0 | 800 | 13 | 0,700 | 1 |

