SPR-PU-AS
________________________________________________________________________________________________
| Защитна метална тръба с оплетка, спираловиден профил, полиуретанова обшивка.
|
![]() |
Материал: студено поцинкована стоманена лента | PU
Температурен обхват: -50°C ... +100°C ^ +130°C Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP 68 ![]() |
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Weight [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.711.007 | Blue | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,077 | 50 |
| 2210.711.010 | Blue | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,120 | 50 |
| 2210.711.013 | Blue | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,150 | 50 |
| 2210.711.017 | Blue | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 60 | 150 | 0,230 | 50 |
| 2210.711.022 | Blue | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,320 | 50 |
| 2210.711.029 | Blue | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,560 | 25 |
| 2210.711.038 | Blue | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,720 | 25 |
| 2210.711.049 | Blue | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 0,900 | 25 |


