SPR-PU-F
________________________________________________________________________________________________
| Защитна метална тръба, спираловиден профил, полиуретанова обшивка устойчива на горене, V0 (UL 94)
|
![]() |
Температурен обхват: -50°C ... +100°C ^ +130°C
Степен на защита: [acc. to EN 6052]: IP 68 ![]() |
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Weight [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213.702.007 | Black | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,077 | 50 |
| 2213.702.010 | Black | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,120 | 50 |
| 2213.702.013 | Black | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,150 | 50 |
| 2213.702.017 | Black | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,230 | 50 |
| 2213.702.022 | Black | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,320 | 50 |
| 2213.702.029 | Black | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,620 | 25 |
| 2213.702.038 | Black | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,820 | 25 |
| 2213.702.049 | Black | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 1,080 | 25 |


