SPR-AS
________________________________________________________________________________________________
|
Защитна метална тръба, с оплетка, спираловиден профил.
![]() |
![]() |
Материал: поцинкована стомана
Температурен обхват: -50°C... +250°C
Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP 40 ![]() |
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Weight [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010.111.008 | Metallic | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 20 | 50 | 0,053 | 50 |
| 1010.111.011 | Metallic | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 28 | 70 | 0,119 | 50 |
| 1010.111.014 | Metallic | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,140 | 50 |
| 1010.111.016 | Metallic | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 35 | 90 | 0,150 | 50 |
| 1010.111.018 | Metallic | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 40 | 100 | 0,210 | 50 |
| 1010.111.023 | Metallic | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 48 | 120 | 0,260 | 50 |
| 1010.111.031 | Metallic | 36,0 | 31,0 | 36,0 | 60 | 150 | 0,480 | 25 |
| 1010.111.040 | Metallic | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 82 | 205 | 0,620 | 25 |
| 1010.111.051 | Metallic | 56,0 | 51,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,800 | 25 |
| 1011.111.008 | Metallic | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 20 | 50 | 0,053 | 10 |
| 1011.111.011 | Metallic | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 28 | 70 | 0,119 | 10 |
| 1011.111.014 | Metallic | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,140 | 10 |
| 1011.111.016 | Metallic | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 35 | 90 | 0,150 | 10 |
| 1011.111.018 | Metallic | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 40 | 100 | 0,210 | 10 |
| 1011.111.023 | Metallic | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 48 | 120 | 0,260 | 10 |
| 1011.111.031 | Metallic | 36,0 | 31,0 | 36,0 | 60 | 150 | 0,480 | 10 |
| 1011.111.040 | Metallic | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 82 | 205 | 0,620 | 10 |
| 1011.111.051 | Metallic | 56,0 | 51,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,800 | 10 |


