SPR-VA
________________________________________________________________________________________________
|
Защитни метални тръби, с оплетка, спираловиден профил.
![]() |
![]() |
Материал: неръждаема стомана
Температурен обхват: -200°C... +600°C
Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP 40 ![]() |
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Weight [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010.801.008 | Metallic | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 20 | 50 | 0,080 | 50 |
| 1010.801.011 | Metallic | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 28 | 70 | 0,120 | 50 |
| 1010.801.014 | Metallic | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,150 | 50 |
| 1010.801.016 | Metallic | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 35 | 92 | 0,185 | 50 |
| 1010.801.018 | Metallic | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 40 | 100 | 0,200 | 50 |
| 1010.801.023 | Metallic | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 48 | 120 | 0,280 | 50 |
| 1010.801.031 | Metallic | 36,0 | 31,0 | 36,0 | 60 | 150 | 0,500 | 25 |
| 1010.801.040 | Metallic | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 82 | 205 | 0,620 | 25 |
| 1010.801.051 | Metallic | 56,0 | 51,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,780 | 25 |
| 1011.801.008 | Metallic | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 20 | 50 | 0,080 | 10 |
| 1011.801.011 | Metallic | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 28 | 70 | 0,120 | 10 |
| 1011.801.014 | Metallic | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,150 | 10 |
| 1011.801.016 | Metallic | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 35 | 90 | 0,185 | 10 |
| 1011.801.018 | Metallic | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 40 | 100 | 0,200 | 10 |
| 1011.801.023 | Metallic | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 48 | 120 | 0,280 | 10 |
| 1011.801.031 | Metallic | 36,0 | 31,0 | 36,0 | 60 | 150 | 0,500 | 10 |
| 1011.801.040 | Metallic | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 82 | 205 | 0,620 | 10 |
| 1011.801.051 | Metallic | 56,0 | 51,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,780 | 10 |


