SPR-CU-AS
________________________________________________________________________________________________
|
Защитни метални гъвкави тръби със спираловиден профил, с медна оплетка |
![]() |
Материал: галванизирана стомана| медна оплетка ![]() |
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Weight [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016.701.007 | Metallic | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 16 | 40 | 0,120 | 50 |
| 4016.701.010 | Metallic | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 22 | 55 | 0,180 | 50 |
| 4016.701.013 | Metallic | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,230 | 50 |
| 4016.701.017 | Metallic | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 38 | 95 | 0,350 | 50 |
| 4016.701.022 | Metallic | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 45 | 115 | 0,510 | 50 |
| 4016.701.029 | Metallic | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 65 | 160 | 0,750 | 25 |
| 4016.701.038 | Metallic | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 80 | 200 | 1,000 | 25 |
| 4016.701.049 | Metallic | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 100 | 250 | 1,350 | 25 |

