ROHRflex PA 6 L
________________________________________________________________________________________________
|
Защитни изцяло пластмасови тръби, вътрешно и външно гофрирани, тънък или плътен профил, намалена защита против горене, икономично решение, HB (UL 94).
|
![]() |
Материал: PA 6 plastics mod.
Температурен обхват: -25°C...+120°C Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP68, IP69K ![]() |
| Каталожен No. | Цвят | OD [mm] | Профил | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Тегло [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0261.202.006 | Черен | 10,0 | Фин | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 0261.202.010 | Черен | 13,0 | Фин | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 |
| 0261.202.012 | Черен | 15,8 | Фин | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 |
| 0261.202.014 | Черен | 18,5 | Фин | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 |
| 0261.202.016 | Черен | 21,2 | Фин | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 0261.202.023 | Черен | 28,5 | Фин | 23 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 0261.202.029 | Черен | 34,5 | Фин | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,122 | 25 |
| 0261.202.036 | Черен | 42,5 | Фин | 36 | 42,5 | 90 | 150 | 0,145 | 25 |
| 0261.202.048 | Черен | 54,5 | Фин | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 |
| 0261.232.016 | Черен | 21,2 | Едър | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 0261.232.023 | Черен | 28,5 | Едър | 22 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 |
| 0261.232.029 | Черен | 34,5 | Едър | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 0261.232.036 | Черен | 42,5 | Едър | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 |
| 0261.232.048 | Черен | 54,5 | Едър | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 |
| 0261.201.006 | Сив | 10,0 | Фин | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 0261.201.010 | Сив | 13,0 | Фин | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 |
| 0261.201.012 | Сив | 15,8 | Фин | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 |
| 0261.201.014 | Сив | 18,5 | Фин | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 |
| 0261.201.016 | Сив | 21,2 | Фин | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 0261.231.016 | Сив | 21,2 | Едър | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 0261.231.023 | Сив | 28,5 | Едър | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 |
| 0261.231.029 | Сив | 34,5 | Едър | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 0261.231.036 | Сив | 42,5 | Едър | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 |
| 0261.231.048 | Сив | 54,5 | Едър | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 |


