ROHRflex PA 12-D
______________________________________________________________________________________________
|
Защитни изцяло пластмасови тръби, вътрешно и външно гофрирани, тънък или плътен профил, за много гъвкави приложения, външна среда, V2 (UL 94).
|
![]() |
Материал: PA 12 plastics Температурен обхват: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP68, IP69K ![]() |
| Каталожен No. | Цвят | OD [mm] | Профил | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Тегло [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0258.202.006 | Черен | 10,0 | Фин | 6,0 | 10,0 | 15 | 35 | 0,023 | 50 |
| 0258.202.010 | Черен | 13,0 | Фин | 9,5 | 13,0 | 25 | 45 | 0,032 | 50 |
| 0258.202.012 | Черен | 15,8 | Фин | 11,5 | 15,8 | 35 | 55 | 0,039 | 50 |
| 0258.202.016 | Черен | 21,2 | Фин | 16,0 | 21,2 | 50 | 75 | 0,073 | 50 |
| 0258.232.016 | Черен | 21,2 | Едър | 15,0 | 21,2 | 50 | 112 | 0,079 | 50 |
| 0258.232.023 | Черен | 28,5 | Едър | 21,5 | 28,5 | 60 | 100 | 0,120 | 50 |
| 0258.232.029 | Черен | 34,5 | Едър | 27,0 | 34,5 | 70 | 140 | 0,168 | 25 |
| 0258.232.036 | Черен | 42,5 | Едър | 35,0 | 42,5 | 80 | 170 | 0,190 | 25 |
| 0258.232.048 | Черен | 54,5 | Едър | 46,5 | 54,5 | 100 | 190 | 0,240 | 25 |


