ROHRflex PA 12-F
___________________________________________________________________________________________________
|
Защитни изцяло пластмасови тръби, вътрешно и външно гофрирани,
тънък или плътен профил, най-добра защита от горене, подходящи
за железопътната индустрия, V2 (UL 94).
|
![]() |
Материал: PA 12 plastics
Температурен обхват: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP68, IP69K ![]() |
| Каталожен No. | Цвят | OD [mm] | Профил | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Тегло [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0249.202.006 | Черен | 10,0 | Фин | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 0249.202.010 | Черен | 13,0 | Фин | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,025 | 50 |
| 0249.202.012 | Черен | 15,8 | Фин | 12,0 | 15,8 | 22 | 55 | 0,030 | 50 |
| 0249.202.016 | Черен | 21,2 | Фин | 16,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,060 | 50 |
| 0249.232.016 | Черен | 21,2 | Едър | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,080 | 50 |
| 0249.232.023 | Черен | 28,5 | Едър | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,110 | 50 |
| 0249.232.029 | Черен | 34,5 | Едър | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,130 | 25 |
| 0249.232.036 | Черен | 42,5 | Едър | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 |
| 0249.232.048 | Черен | 54,5 | Едър | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 |

