ROHRflex PA 12-S
___________________________________________________________________________________________________
|
Защитни изцяло пластмасови тръби, вътрешно и външно гофрирани, тънък или плътен профил, за много гъвкави приложения, външна среда, V2 (UL 94).
|
![]() |
Материал: PA 12 plastics
Температурен обхват: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP68, IP69K ![]() |
| Каталожен No. | Цвят | OD [mm] | Профил | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Тегло [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0242.202.006 | Черен | 10,0 | Фин | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 0242.202.010 | Черен | 13,0 | Фин | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,030 | 50 |
| 0242.202.012 | Черен | 15,8 | Фин | 12,5 | 15,8 | 22 | 55 | 0,040 | 50 |
| 0242.202.014 | Черен | 18,5 | Фин | 14,3 | 18,2 | 27 | 65 | 0,050 | 50 |
| 0242.202.016 | Черен | 21,2 | Фин | 15,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,060 | 50 |
| 0242.232.023 | Черен | 28,5 | Едър | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 0242.202.029 | Черен | 34,5 | Фин | 29,0 | 34,5 | 50 | 120 | 0,120 | 25 |
| 0242.202.036 | Черен | 42,5 | Фин | 36,0 | 42,5 | 80 | 150 | 0,150 | 25 |
| 0242.202.048 | Черен | 54,5 | Фин | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,210 | 25 |
| 0242.232.016 | Черен | 21,2 | Едър | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 |
| 0242.202.023 | Черен | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 45 | 100 | 0,100 | 50 |
| 0242.232.029 | Черен | 34,5 | Едър | 28,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 0242.232.036 | Черен | 42,5 | Едър | 35,8 | 42,5 | 90 | 150 | 0,140 | 25 |
| 0242.232.048 | Черен | 54,5 | Едър | 47,5 | 54,5 | 100 | 190 | 0,210 | 25 |


