ROHRflex DUO PP
__________________________________________________________________________________________________________
|
Защитна изцяло пластмасова тръба, външно и вътрешно гофрирана, от две части, разделяща се по дължина, многократно сглобяване. HB (UL 94).
|
![]() |
Материал: PA 6 plastics
Температурен обхват: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Степен на защита: [acc. to EN 60529]: IP40, ![]() |
| Каталожен No. | Цвят | OD [mm] | Профил | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Тегло [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270.032.006 | Черен | 10,0 | Фин | 5,6 | 10,3 | 30 | 90 | 0,020 | 50 |
| 0270.032.008 | Черен | 13,0 | Фин | 8,5 | 13,3 | 40 | 120 | 0,030 | 50 |
| 0270.032.010 | Черен | 15,8 | Фин | 11,0 | 16,0 | 50 | 150 | 0,040 | 50 |
| 0270.032.014 | Черен | 21,2 | Фин | 15,1 | 21,3 | 65 | 200 | 0,060 | 50 |
| 0270.032.019 | Черен | 25,4 | Фин | 19,6 | 25,4 | 75 | 230 | 0,070 | 50 |
| 0270.032.020 | Черен | 28,5 | Фин | 21,6 | 28,1 | 80 | 240 | 0,090 | 50 |
| 0270.032.024 | Черен | 31,5 | Фин | 24,0 | 31,5 | 80 | 240 | 0,110 | 25 |
| 0270.032.026 | Черен | 34,5 | Фин | 26,8 | 34,4 | 110 | 330 | 0,130 | 25 |
| 0270.032.032 | Черен | 42,5 | Фин | 31,8 | 42,7 | 145 | 440 | 0,160 | 25 |
| 0270.032.043 | Черен | 54,5 | Фин | 43,9 | 53,9 | 150 | 450 | 0,230 | 25 |
| 0270.032.061 | Черен | 79,0 | Фин | 60,5 | 78,0 | 220 | 660 | 0,440 | 10 |
| 0270.032.106 | Черен | 10,0 | Фин | 5,6 | 10,3 | 30 | 90 | 0,020 | 10 |
| 0270.032.108 | Черен | 13,0 | Фин | 8,5 | 13,3 | 40 | 120 | 0,030 | 10 |
| 0270.032.110 | Черен | 15,8 | Фин | 11,0 | 16,0 | 50 | 150 | 0,040 | 10 |
| 0270.032.114 | Черен | 21,2 | Фин | 15,1 | 21,3 | 65 | 200 | 0,060 | 10 |
| 0270.032.120 | Черен | 28,5 | Фин | 21,6 | 28,1 | 80 | 240 | 0,090 | 10 |
| 0270.032.126 | Черен | 34,5 | Фин | 26,8 | 34,4 | 110 | 330 | 0,130 | 5 |
| 0270.032.132 | Черен | 42,5 | Фин | 31,8 | 42,7 | 145 | 440 | 0,160 | 5 |
| 0270.032.143 | Черен | 54,5 | Фин | 43,9 | 53,9 | 150 | 450 | 0,230 | 5 |
| 0270.032.161 | Черен | 79,0 | Фин | 60,5 | 78,0 | 220 | 660 | 0,440 | 5 |


