HG-PETO22
________________________________________________________________________________________________
![]() |
Материал: PET-Monofile,Диаметър - 0,22 mm
Температурен обхват: -50°C ... +120°C ^ 150°C |
| FLEXA No. | Colour | NW [mm] | Operative range [mm] | Weight [kg|m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0239.602.008 | Black | 4,0 | 4-8,0 | 0,006 | 200 |
| 0239.602.011 | Black | 5,0 | 3-11,0 | 0,007 | 200 |
| 0239.602.014 | Black | 8,0 | 6-14,0 | 0,010 | 150 |
| 0239.602.020 | Black | 10,0 | 8-20,0 | 0,012 | 150 |
| 0239.602.025 | Black | 15,0 | 13-25,0 | 0,013 | 100 |
| 0239.602.030 | Black | 18,0 | 15-30,0 | 0,015 | 100 |
| 0239.602.038 | Black | 25,0 | 28-38,0 | 0,024 | 100 |
| 0239.602.050 | Black | 30,0 | 23-50,0 | 0,034 | 100 |
| 0239.602.060 | Black | 36,0 | 34-60,0 | 0,042 | 100 |
| 0239.602.080 | Black | 50,0 | 45-80,0 | 0,051 | 50 |
| 0239.601.008 | Grey | 4,0 | 4-8,0 | 0,006 | 200 |
| 0239.601.011 | Grey | 5,0 | 3-11,0 | 0,007 | 200 |
| 0239.601.014 | Grey | 8,0 | 6-14,0 | 0,010 | 150 |
| 0239.601.020 | Grey | 10,0 | 8-20,0 | 0,012 | 150 |
| 0239.601.025 | Grey | 15,0 | 13-25,0 | 0,013 | 100 |
| 0239.601.030 | Grey | 18,0 | 15-30,0 | 0,015 | 100 |
| 0239.601.038 | Grey | 25,0 | 28-38,0 | 0,024 | 100 |
| 0239.601.050 | Grey | 30,0 | 23-50,0 | 0,034 | 100 |
| 0239.601.060 | Grey | 36,0 | 34-60,0 | 0,042 | 100 |
| 0239.601.080 | Grey | 50,0 | 45-80,0 | 0,051 | 50 |
